Přeposlat Fujifilm FinePix A350
Fujifilm FinePix A350
Určený je zejména pro začátečníky, kteří chtějí poznat svět digitální fotografie a mít výkonný fotoaparát. Fotoaparát lze velmi jednoduše ovládat také díky tomu, že počet tlačítek byl zredukován na minimum, umožňující snadné užívání. Scénické režimy: portrét, krajina, sport, noční scéna. Vyvažování bílé Automatické nebo 7 přednastavených stupňů, Manuální. Hledáček Optický 75% pokrytí. Nízká citlivost ISO 64 zaručí minimální šum fotografií. Jazyk menu: anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, korejsky, čínsky.
Výrobce:
Kategorie:
Základní údaje Fujifilm FinePix A350
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2420 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Fujifilm FinePix A350 | ||
---|---|---|
Hmotnost | 192 | |
Výrobce optiky | Fujinon | |
Typ | Kompakt | |
Rozměry | 90 x 30 x 30 | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-14 | |
Zdroj | baterie AA (tužkové) | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Fujifilm FinePix A350 | ||
Možnosti displeje | prohlížení fotografií, přehrávání videa, mazání | |
Displej - rozlišení | 115 000 | |
Displej - úhlopříčka | 1,7” | |
Typ displeje | TFT | |
Hledáček, snímač Fujifilm FinePix A350 | ||
Velikost snímače | 1/2.5" (4:3) | |
Procesor | - | |
Typ snímače | CCD | |
Rozlišení snímače | 5,0 MPx | |
Rozlišení hledáčku | - | |
Typ hledáčku | průhledový | |
Citlivost snímače | 64, 100, 200, 400 | |
Fotografie Fujifilm FinePix A350 | ||
Kontinuální snímání | 1,4 | |
Další rozlišení | 2592 x 1728, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960 a 640 x 480 | |
Max. kont. počet snímků | - | |
Maximální rozlišení | 2592 x 1944 | |
Samospoušť | 2 nebo 10 | |
Formát fotek | JPEG | |
Video Fujifilm FinePix A350 | ||
Max. délka videa, záznam | neomezeně | |
Formát videa | AVI | |
Počet snímků za vteřinu | 15 | |
Rozlišení videa | 320 x 240 | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Fujifilm FinePix A350 | ||
Bajonet | - | |
Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Fujifilm FinePix A350 | ||
Světelnost | 2,8-4,7 | |
Makro | ano, od 6 | |
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | 35-105 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | - | |
Vlastnosti těla Fujifilm FinePix A350 | ||
Měření expozice | plošné, priorita středu, bodové | |
Ostření | autofocus | |
Stabilizace | není | |
Počet AF bodů | - | |
Rychlost uzávěrky | 1/2000-2 | |
Vlastnosti blesku Fujifilm FinePix A350 | ||
Směrné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí, slow sync | |
Zoom Fujifilm FinePix A350 | ||
Digitální zoom | 3,6 | |
Optický zoom | 3x, 3,6x | |
Data, rozhraní, komunikace Fujifilm FinePix A350 | ||
Paměťová média | xD Picture Card | |
Vnitřní paměť | - | |
Rozhraní | USB 2.0, výstup na TV, konektor pro externí napajení | |
Příslušenství, výbava, software Fujifilm FinePix A350 | ||
Software | FinePix Viewer 4.3, Fujisvět bonus CD | |
Příslušenství (volitelně) | paměťová karta | |
Příslušenství (standard) | paměťová karta | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Fujifilm FinePix A350 | ||
Vlastnosti a možnosti | kreativní režimy, podrobné nastavení vyvážení bílé, přímý tisk, vestavěný blesk, pomocný AF reflektor | |
Technologie | PictBridge, DPOF, NTSC/PAL |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Fujifilm FinePix A350
Hodnocení Fujifilm FinePix A350
Hodnocení fotoaparátu Fujifilm FinePix A350
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!