Přeposlat Fujifilm FinePix A330
Fujifilm FinePix A330
Definice bílé barvy 7 předef. režimů; automatická. Lze dokoupit dokovací kolébku(slouží jako nabíječka baterií a spojení do PC). Bohužel neozvučené video. Fotoaparát vhodný pro začínající fotografy - jednoduchá obsluha, přehledné menu a na běžné nošení také dostačující parametry 3,2 milionu efektivních bodů a trojnásobný optický zoom. Image Intelligence - maximální zvýšení kvality barev a jasu obrázku. Naběhne za 3,3 sekundy po zapnutí.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Fujifilm FinePix A330
Fotografie fotoaparátů Fujifilm FinePix A330
Základní údaje Fujifilm FinePix A330
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2420 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Fujifilm FinePix A330 | ||
---|---|---|
Hmotnost | 160 | |
Výrobce optiky | Fujinon | |
Typ | Kompakt | |
Rozměry | 104 x 62 x 31 | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-14 | |
Zdroj | baterie AA (tužkové), akumulátor (Li-Ion) | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Fujifilm FinePix A330 | ||
Možnosti displeje | prohlížení fotografií, přehrávání videa, mazání | |
Displej - rozlišení | 60 000 | |
Displej - úhlopříčka | 1,5” | |
Typ displeje | TFT | |
Hledáček, snímač Fujifilm FinePix A330 | ||
Velikost snímače | 1/2.7" (4:3) | |
Procesor | - | |
Typ snímače | CCD | |
Rozlišení snímače | 3,2 MPx | |
Rozlišení hledáčku | - | |
Typ hledáčku | průhledový | |
Citlivost snímače | 64, 100, 200, 400 | |
Fotografie Fujifilm FinePix A330 | ||
Kontinuální snímání | ano | |
Další rozlišení | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | |
Max. kont. počet snímků | - | |
Maximální rozlišení | 2016 x 1512 | |
Samospoušť | ano | |
Formát fotek | JPEG | |
Video Fujifilm FinePix A330 | ||
Max. délka videa, záznam | 60s | |
Formát videa | AVI | |
Počet snímků za vteřinu | 10 | |
Rozlišení videa | 320 x 240 | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Fujifilm FinePix A330 | ||
Bajonet | - | |
Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Fujifilm FinePix A330 | ||
Světelnost | 2,8-4,8 | |
Makro | ano, od 10 | |
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | 38-114 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | - | |
Vlastnosti těla Fujifilm FinePix A330 | ||
Měření expozice | plošné, priorita středu, bodové | |
Ostření | autofocus | |
Stabilizace | není | |
Počet AF bodů | - | |
Rychlost uzávěrky | 1/2000-2 | |
Vlastnosti blesku Fujifilm FinePix A330 | ||
Směrné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí, slow sync | |
Zoom Fujifilm FinePix A330 | ||
Digitální zoom | 1,3 | |
Optický zoom | 3x, 1,3x | |
Data, rozhraní, komunikace Fujifilm FinePix A330 | ||
Paměťová média | xD Picture Card | |
Vnitřní paměť | - | |
Rozhraní | USB 1.1, výstup na TV, konektor pro externí napajení | |
Příslušenství, výbava, software Fujifilm FinePix A330 | ||
Software | USB driver, FinePixViewer, DP Editor, Apple, QuickTime™5.0, ImageMixer VCD for FinePix | |
Příslušenství (volitelně) | paměťová karta | |
Příslušenství (standard) | paměťová karta | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Fujifilm FinePix A330 | ||
Vlastnosti a možnosti | kovové tělo, kreativní režimy, lze použít jako webkameru, přímý tisk, vestavěný blesk, závit na stativ | |
Technologie | PictBridge, DPOF, NTSC/PAL |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Fujifilm FinePix A330
Hodnocení Fujifilm FinePix A330
Hodnocení fotoaparátu Fujifilm FinePix A330
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!